簡(jiǎn)介: skf軸承617479b 類(lèi)型為圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C, 內(nèi)徑為:260mm外徑為:440mm厚度為:144mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf 617479b軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),617479b價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C617479b軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 260 | 440 | 144 | 128 | 1870 | 3450 | 305 | 86,5 | 617479 B | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)