日本免费一区二区三区在线,亚洲美女久久久,亚洲国产精品久久人人澡,精品一区二区成人

2005年上半年軸承出口猛增

    一、軸承出口情況

    今天1~6月,我國(guó)出口軸承124036.99萬(wàn)套,比去年同期增長(zhǎng)18.05%,另有軸承散件25704.32噸、軸承滾動(dòng)體20976.77噸。創(chuàng)匯總額69426.27萬(wàn)美元,比去年同期增長(zhǎng)38.01%。出口順差6639.62萬(wàn)美元。
1.出口軸承產(chǎn)品構(gòu)成:
軸承類(lèi)別 出口數(shù)量 占總數(shù)比 創(chuàng)匯金額 占總金額比
萬(wàn)套 % 萬(wàn)美元 %
球軸承 113656.21 91.63 41619.61 59.95
圓錐滾子軸承 5814.18 4.69 8279.17 11.93
球面滾子軸承 112.15 0.09 1824.59 2.62
滾針軸承 2634.13 2.12 933.69 1.34
圓柱滾了軸承 114.51 0.09 397.36 0.57
其他滾動(dòng)軸承 180.00 0.15 322.51 4.46
帶座軸承 1525.81 1.23 3221.7 4.64
軸承散件 (25704324kg) 8506.98 12.25
軸承滾動(dòng)體 (20976767kg) 4323.66 6.23
合計(jì) 124036.99 100 69426.27 100

2.軸承出口流向:
今年上半年我國(guó)軸承出口到世界135個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中超過(guò)500萬(wàn)美元的有28個(gè)國(guó)家和地區(qū),合計(jì)創(chuàng)匯52035.68萬(wàn)美元,占總出口額的89.35%。這28個(gè)國(guó)家和地區(qū)如下表:
排序 國(guó)家地區(qū)名稱(chēng) 出口金額 占總出口額比 金額同比增減
萬(wàn)美元 % %
1 美國(guó) 11606.38 16.72 37.67
2 日本 5408.30 7.79 33.28
3 德國(guó) 5231.16 7.53 26.14
4 意大利 4360.09 6.28 29.99
5 香港 3992.75 5.75 14.61
6 韓國(guó) 3608.57 5.20 24.73
7 阿聯(lián)酋 3215.42 4.63 27.12
8 新加坡 2655.63 3.83 37.40
9 法國(guó) 2436.20 3.51 60.40
10 印度 2253.20 3.25 135.55
11 臺(tái)灣省 2098.05 3.02 7.70
12 巴西 1676.90 2.12 23.48
13 泰國(guó) 1508.32 2.17 6.97
14 俄羅斯 1255.28 1.81 284.08
15 印尼 1220.30 1.76 63.37
16 英國(guó) 1005.58 1.45 30.34

17 波蘭 990.50 1.13 40.69
18 馬來(lái)西亞 966.10 1.39 57.08
19 墨西哥 916.31 1.32 82.20
20 土耳其 820.59 1.18 19.19
21 加拿大 703.25 1.01 28.05
22 荷蘭 701.06 1.01 36.24
23 越南 602.09 0.87 36.58
24 立陶宛 581.69 0.84 286.77
25 伊朗 580.66 0.84 70.08
26 巴基斯坦 567.69 0.82 -6.89
27 西班牙 557.31 0.80 39.58
28 南非 516.29 0.74 -2.90
合計(jì) 62035.68 89.35

今年上半年進(jìn)口軸承75691.28萬(wàn)套,較去年同期增長(zhǎng)10.34%,另外還進(jìn)口軸承散件5275.37噸,軸承滾動(dòng)體2077.59噸。用匯62786.65萬(wàn)美元,較去年同期增長(zhǎng)16.23%。
1.進(jìn)口產(chǎn)品構(gòu)成:
軸承類(lèi)別 出口數(shù)量 占總數(shù)比 創(chuàng)匯金額 占總金額比
萬(wàn)套 % 萬(wàn)美元 %
球軸承 50956.33 67.32 33312.45 53.06
圓錐滾子軸承 129.83 0.17 2828.53 4.50
球面滾子軸承 3391.81 4.48 2190.02 3.49
滾針軸承 6895.48 9.11 1839.24 2.93
圓柱滾了軸承 6309.54 8.34 9153.95 14.58
其他滾動(dòng)軸承 7593.15 10.03 6124.36 9.75
帶座軸承 415.156 0.55 792.88 1.26
軸承散件 (5275372kg) 4630.34 7.37
軸承滾動(dòng)體 (2077590kg) 1914.88 3.05
合計(jì) 75691.28 100 62786.65 100

2.軸承進(jìn)口的國(guó)家和地區(qū):
今年上半年我國(guó)從世界64個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口軸承,其中超過(guò)500萬(wàn)美元的國(guó)家和地區(qū)有17個(gè),用匯59162.07萬(wàn)美元,占用匯總額的94.23%,這17個(gè)國(guó)家和地區(qū)是:
排序 國(guó)家地區(qū)名稱(chēng) 進(jìn)口金額 占總進(jìn)口額比 金額同比增減
萬(wàn)美元 % %
1 日本 20039.84 31.92 9.34
2 德國(guó) 9600.89 15.29 11.81
3 泰國(guó) 5473.48 8.72 25.93
4 美國(guó) 4346.49 6.92 22.92
5 瑞典 4154.34 6.62 81.28
6 新加坡 2289.23 3.65 8.26
7 臺(tái)灣省 2210.77 3.52 -0.05
8 韓國(guó) 2135.87 3.40 38.68
9 法國(guó) 2043.52 3.25 27.50

10 馬來(lái)西亞 1317.26 2.10 114.19
11 意大利 1151.71 1.83 -0.19
12 印尼 1081.42 1.72 -0.04
13 英國(guó) 919.47 1.46 46.80
14 芬蘭 645.99 1.03 37.63
15 奧地利 641.82 1.02 15.40
16 羅馬尼亞 557.72 0.89 61.20
17 香港 552.25 0.88 -13.00
合計(jì) 59162.07 94.23

Copyright © 2022.恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司