簡(jiǎn)介: skf軸承nk47/30 類(lèi)型為滾針軸承, 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈, 無(wú)密封件, 內(nèi)徑為:47mm外徑為:57mm厚度為:30mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf nk47/30軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),nk47/30價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
滾針軸承, 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈, 無(wú)密封件nk47/30軸承 樣本圖紙
| 滾針軸承, 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈, 無(wú)密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸公差推薦值 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 47 | 57 | 30 | 41,8 | 98 | 12,9 | 8500 | 10000 | 0,14 | NK 47/30 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)