簡(jiǎn)介: skf軸承627-2rsltn9/hc5c3wtf1 類(lèi)型為深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承, 低摩擦兩面密封件, 內(nèi)徑為:7mm外徑為:22mm厚度為:7mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf 627-2rsltn9/hc5c3wtf1軸承 代號(hào),627-2rsltn9/hc5c3wtf1基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承, 低摩擦兩面密封件627-2rsltn9/hc5c3wtf1軸承 樣本圖紙
| 深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承, 低摩擦兩面密封件 | ||||||||||
| 公差, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 95000 | 63000 | 0,012 | 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)