簡(jiǎn)介: skf軸承2×7330bcbm 類(lèi)型為角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 前后配對(duì), 內(nèi)徑為:150mm外徑為:320mm厚度為:130mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf 2×7330bcbm軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),2×7330bcbm價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 前后配對(duì)2×7330bcbm軸承 樣本圖紙
| 角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 前后配對(duì) | |||||||||||
|
|
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承配對(duì) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 150 | 320 | 130 | 538 | 780 | 21,6 | 1900 | 2400 | 50,0 | 2 × 7330 BCBM | DT | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)