簡(jiǎn)介: skf軸承sikac5m/vz019 類(lèi)型為需要維護(hù)的桿端, 鋼對(duì)青銅,陰螺紋, 內(nèi)徑為:5mm外徑為:19mm厚度為:8mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf sikac5m/vz019軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),sikac5m/vz019報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
需要維護(hù)的桿端, 鋼對(duì)青銅,陰螺紋sikac5m/vz019軸承 樣本圖紙
| 需要維護(hù)的桿端, 鋼對(duì)青銅,陰螺紋 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 5 | 19 | 8 | M 4 | 7,5 | 27 | 13 | 3,25 | 5,4 | 0,019 | SIKAC 5 M/VZ019 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)