簡(jiǎn)介: skf軸承si80es-2rs 類(lèi)型為需要維護(hù)的桿端, 鋼對(duì)鋼,陰螺紋, 兩面密封件, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf si80es-2rs軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,si80es-2rs極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
需要維護(hù)的桿端, 鋼對(duì)鋼,陰螺紋, 兩面密封件si80es-2rs軸承 樣本圖紙
| 需要維護(hù)的桿端, 鋼對(duì)鋼,陰螺紋, 兩面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 桿端帶右或左旋螺紋 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 80 | 182 | 55 | M 80x4 | 48 | 295 | 5 | 400 | 655 | 15,0 | SI 80 ES-2RS | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)