簡(jiǎn)介: skf軸承nkx20z 類(lèi)型為組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承, 內(nèi)徑為:20mm外徑為:30mm厚度為:30mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf nkx20z軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,nkx20z極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承nkx20z軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 20 | 30 | 30 | 16,8 | 26 | 14,3 | 27 | 3,05 | 1 | 0,0038 | 7500 | 6000 | 0,09 | NKX 20 Z | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)