簡(jiǎn)介: skf軸承nkia5902 類(lèi)型為組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向, 內(nèi)徑為:15mm外徑為:28mm厚度為:18mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf nkia5902軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),nkia5902報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向nkia5902軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 15 | 28 | 18 | 11,4 | 15,6 | 2,27 | 2,37 | 1,83 | 0,099 | 19000 | 22000 | 0,05 | NKIA 5902 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)