簡(jiǎn)介: skf軸承l(wèi)45449/410/q 類(lèi)型為圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承, 內(nèi)徑為:29mm外徑為:50.292mm厚度為:14.224mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf l45449/410/q軸承 代號(hào),l45449/410/q基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承l(wèi)45449/410/q軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 29 | 50,292 | 14,224 | 26 | 32,5 | 3,35 | 10000 | 14000 | 0,11 | L 45449/410/Q | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)