簡(jiǎn)介: skf軸承bt4b332596/ha4 類(lèi)型為圓錐滾子軸承, 四列,TQI結(jié)構(gòu), TQIT.1, 圓錐型內(nèi)孔, 內(nèi)徑為:749.3mm外徑為:990.6mm厚度為:577mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf bt4b332596/ha4軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,bt4b332596/ha4極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQI結(jié)構(gòu), TQIT.1, 圓錐型內(nèi)孔bt4b332596/ha4軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQI結(jié)構(gòu), TQIT.1, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 749,3 | 990,6 | 577 | 650 | 15100 | 45500 | 2850 | 1500 | BT4B 332596/HA4 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)