簡(jiǎn)介: skf軸承bt4b328817g/ha1va902 類(lèi)型為圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOS/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽, 內(nèi)徑為:343.052mm外徑為:457.098mm厚度為:254mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf bt4b328817g/ha1va902軸承 代號(hào),bt4b328817g/ha1va902基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOS/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽bt4b328817g/ha1va902軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOS/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 2550 | 6400 | 540 | 110 | BT4B 328817 G/HA1VA902 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)