簡(jiǎn)介: skf軸承bsd45100cg 類(lèi)型為角接觸推力球軸承 for screw drives, single direction, 內(nèi)徑為:45mm外徑為:100mm厚度為:20mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf bsd45100cg軸承 代號(hào),bsd45100cg基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
角接觸推力球軸承 for screw drives, single directionbsd45100cg軸承 樣本圖紙
| 角接觸推力球軸承 for screw drives, single direction | |||||||||||
| 公差, inner rings, outer rings, see also text | |||||||||||
| Preload, see specific bearing, see also text | |||||||||||
| Shaft fits, housing fits | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | ||||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 45 | 100 | 20 | 65,5 | 183 | 6,7 | 5600 | 6700 | 0,77 | BSD 45100 CG | BS 45/100 7P62U | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)
經(jīng)營(yíng)品牌
精選軸承型號(hào)