簡(jiǎn)介: skf軸承bgsb358272 類(lèi)型為圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件, 內(nèi)徑為:980mm外徑為:1120mm厚度為:120mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf bgsb358272軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),bgsb358272報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件bgsb358272軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 980 | 1120 | 120 | 3200 | 22000 | 1220 | 39 | 130 | 260 | 180 | BGSB 358272 | - | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)