簡(jiǎn)介: skf軸承bfsb353901/ha4 類(lèi)型為圓錐滾子推力軸承, 單向, 內(nèi)徑為:1002mm外徑為:1274mm厚度為:1240mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf bfsb353901/ha4軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),bfsb353901/ha4報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓錐滾子推力軸承, 單向bfsb353901/ha4軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子推力軸承, 單向 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | D | d1 | H | C | C0 | Pu | A | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | - | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 1002 | 1274 | 1240 | 150 | 8970 | 57000 | 3000 | 260 | 465 | BFSB 353901/HA4 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)