簡(jiǎn)介: skf軸承bcsb320099 類(lèi)型為圓柱滾子軸承, 剖分式單列, 內(nèi)徑為:1000mm外徑為:1220mm厚度為:170mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf bcsb320099軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),bcsb320099價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
圓柱滾子軸承, 剖分式單列bcsb320099軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 剖分式單列 | |||||||||||
| 公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 徑向內(nèi)部游隙 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 1000 | 1220 | 170 | 100 | 2700 | 6400 | 405 | 0,43 | 0,55 | 345 | BCSB 320099 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)