簡(jiǎn)介: skf軸承29414e 類(lèi)型為球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承, 內(nèi)徑為:70mm外徑為:150mm厚度為:48mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf 29414e軸承 代號(hào),29414e基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承29414e軸承 樣本圖紙
| 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0,15 | 2400 | 4300 | 3,90 | 29414 E * | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)