簡(jiǎn)介: skf軸承1209ektn9+h209 類(lèi)型為自調(diào)心球軸承, 帶緊定套, 無(wú)密封件, 內(nèi)徑為:40mm外徑為:85mm厚度為:19mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取skf 1209ektn9+h209軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,1209ektn9+h209極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
自調(diào)心球軸承, 帶緊定套, 無(wú)密封件1209ektn9+h209軸承 樣本圖紙
| 自調(diào)心球軸承, 帶緊定套, 無(wú)密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 40 | 85 | 19 | 22,9 | 7,8 | 0,4 | 17000 | 11000 | 0,68 | 1209 EKTN9 + H 209 | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)